Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu: Jrkconn
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: JRK15EDGKAM-3.5/3.81
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Liên hệ với chúng tôi
Giá bán: Contact us
chi tiết đóng gói: Bao bì túi PE
Thời gian giao hàng: 7-14 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T,MoneyGram,D/P,D/A,L/C
Khả năng cung cấp: 1000000 mỗi tuần
Sân bóng đá: |
3,5/3,81mm |
Cực: |
2P-22P |
Vật liệu vít: |
Thép mạ kẽm M2.0 |
Tài liệu liên hệ: |
Đồng thau, mạ Ni |
Phạm vi dây: |
28-16AWG |
Đánh giá hiện tại: |
8A |
Sân bóng đá: |
3,5/3,81mm |
Cực: |
2P-22P |
Vật liệu vít: |
Thép mạ kẽm M2.0 |
Tài liệu liên hệ: |
Đồng thau, mạ Ni |
Phạm vi dây: |
28-16AWG |
Đánh giá hiện tại: |
8A |
| Số mẫu | JRK15EDGKAM-3.5/3.81 | Chuồng dây | Đồng, Ni bọc |
|---|---|---|---|
| Loại | Các khối đầu cuối có thể cắm | Vật liệu nhà ở | PA66, UL94V-0 |
| Động cơ | 3.5/3.81mm | Đánh giá điện áp | 300V |
| Người Ba Lan | 2~22P | Chống điện áp | AC 1500V / 1 phút |
| Vật liệu của vít | M2.0 Thép, mạ kẽm | Đánh giá hiện tại | 8A |
| Vật liệu tiếp xúc | Phosphor Bronze, Ni bọc | Vòng xoắn | 0.2Nm (1.7 lbin) |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +120°C | Đường dẫn dây | 28-16AWG |
| Chiều dài dải | 6~7mm | Max Soldering | +250°C trong 5 giây |
| Màu sắc | Xanh | Ứng dụng | Hàng không vũ trụ, vận tải đường sắt, đóng tàu, máy móc, hóa chất kim loại, truyền thông điện, điều khiển điện, vv |
| Đơn vị bán hàng | Gói | Cảng |
|---|---|---|
| Đơn lẻ | Thẻ/ túi + bao bì hộp bìa | Shenzhen |
| Số lượng (pcs) | Các mẫu | Thời gian giao hàng dự kiến (ngày làm việc) |
| 1 - 100K | 3 ~ 7 | 15 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá